No | プロジェク名(主な対象案件) | 調査国 | 調査分野 |
---|---|---|---|
1 | アジア・大洋州A班 | インド | 鉄道 |
2 | アジア・大洋州B班 | スリランカ | 海上保安 |
3 | アジア・大洋州C班 | スリランカ | 港湾 |
4 | アジア・大洋州D班 | スリランカ、モルディブ | 観光 |
5 | アジア・大洋州E班 | トルコ | 鉄道 |
6) | アジア・大洋州F班 | タイ | 観光 |
7) | アジア・大洋州G班 | バヌアツ、フィジー、トンガ | 海上保安 |
8 | アジア・大洋州H班 | スリランカ | 船舶 |
9 | アジア・大洋州I班 | インドネシア | 海運 |
10 | アジア・大洋州J班 | タイ | 航空 |
11 | 中近東・アフリカA班 | ホンジュラス | 港湾 |
12 | 欧州A班 | セルビア・モンテネグロ | 港湾 |
13 | 欧州B班 | ルーマニア | 鉄道 |
14 | カンボジア国国鉄南線安全性・確実性向上のための鉄道緊急修復計画 | カンボジア | 鉄道 |
15 | サモア国新フェリー建造計画及びフィジー国南太平洋地域船員訓練船導入計画 | サモア、フィジー | 船舶、船員 |
16 | モーリシャス国海洋図基盤データ整備計画 | モーリシャス | 海上保安 |
17 | ケニア国及びタンザニア国港湾開発・管理運営計画 | ケニア、タンザニア | 港湾 |
18 | マダガスカル国トアマシナ港整備計画 | マダガスカル | 港湾 |
19 | スリランカ国鉄コロンボ~ゴール間津波災害復旧計画 | スリランカ | 鉄道 |
20 | ザンビア国湖上・河川輸送力改善計画 | ザンビア | 船舶 |
21 | パキスタン国・インド国船員養成機関近代化計画 | パキスタン、インド | 船員 |
22 | スリランカ国津波被害対策支援水路業務復興計画 | スリランカ | 海上保安 |
事業内容
- プロジェクト発掘・形成調査
- 令和5年度プロジェクト発掘・形成調査一覧
- 令和4年度プロジェクト発掘・形成調査一覧
- 令和3年度プロジェクト発掘・形成調査一覧
- 令和2年度プロジェクト発掘・形成調査一覧
- 令和元年度 プロジェクト発掘・形成調査一覧
- 平成30年度 プロジェクト発掘・形成調査一覧
- 平成29年度 プロジェクト発掘・形成調査一覧
- 平成28年度 プロジェクト発掘・形成調査一覧
- 平成27年度 プロジェクト発掘・形成調査一覧
- 平成26年度 プロジェクト発掘・形成調査一覧
- 平成25年度 プロジェクト発掘・形成調査一覧
- 平成24年度 プロジェクト発掘・形成調査一覧
- 平成22年度 プロジェクト発掘・形成調査一覧
- 平成21年度 プロジェクト発掘・形成調査一覧
- 平成20年度 プロジェクト発掘・形成調査一覧
- 平成19年度 プロジェクト発掘・形成調査一覧
- 平成18年度 プロジェクト発掘・形成調査一覧
- Implemented Projects
- プロジェクト発掘・形成調査 (平成17年以前)
- 機関誌
- 年報
- ODA等の流れ