| No | プロジェク名(主な対象案件) | 調査国 | 調査分野 |
|---|---|---|---|
| 1 | アジア・大洋州A | インド | 港湾 |
| 2 | アジア・大洋州B | スリ・ランカ | 鉄道 |
| 3 | アジア・大洋州C | フィリピン | 港湾 |
| 4 | アジア・大洋州D | ウズベキスタン | 鉄道 |
| 5 | アジア・大洋州E | フィジー | 海上保安 |
| 6 | アジア・大洋州F | ヴィエトナム | 港湾 |
| 7 | アジア・大洋州G | ヴィエトナム | 港湾 |
| 8 | アジア・大洋州H | スリ・ランカ | 船舶 |
| 9 | アジア・大洋州I | ヴィエトナム | 鉄道 |
| 10 | 中近東・アフリカ | モザンビーク、タンザニア、ケニア | 航空 |
| 11 | 中近東・アフリカB班 | イエメン | 港湾 |
| 12 | 中南米A班 | ドミニカ共和国 | 船員 |
| 13 | 中南米B班 | チリ | 港湾 |
| 14 | アルメニア国エレバン空港整備計画 | アルメニア | 航空 |
| 15 | カンボディア国プノンペン-シアヌークビル間鉄道改修計画 | カンボディア | 鉄道 |
| 16 | トルクメニスタン国チャルジョウ鉄道橋建設計画 | トルクメニスタン | 鉄道 |
| 17 | トルコ国デリンジェ港地震災害復旧計画 | トルコ | 港湾 |
| 18 | バルト3国港湾開発計画 | リトアニア、エストニア、ラトビア | 港湾 |
| 19 | フィリピン国クリマオ港整備開発計画 | フィリピン | 港湾 |
| 20 | ヴィエトナム国ハノイ市鉄道高架化計画 | ヴィエトナム | 鉄道 |
| 21 | フィジー、サモア、トンガ国船員学校訓練船導入計画 | フィジー、サモア、トンガ | 船員 |
| 22 | ヴィエトナム国紅河沿岸港湾整備計画 | ヴィエトナム | 港湾 |
| 23 | 中国秦沈線(旅客専用線)建設計画調査 | 中国 | 鉄道 |
事業内容
- プロジェクト発掘・形成調査
- 令和6年度プロジェクト発掘・形成調査一覧
- 令和5年度プロジェクト発掘・形成調査一覧
- 令和4年度プロジェクト発掘・形成調査一覧
- 令和3年度プロジェクト発掘・形成調査一覧
- 令和2年度プロジェクト発掘・形成調査一覧
- 令和元年度 プロジェクト発掘・形成調査一覧
- 平成30年度 プロジェクト発掘・形成調査一覧
- 平成29年度 プロジェクト発掘・形成調査一覧
- 平成28年度 プロジェクト発掘・形成調査一覧
- 平成27年度 プロジェクト発掘・形成調査一覧
- 平成26年度 プロジェクト発掘・形成調査一覧
- 平成25年度 プロジェクト発掘・形成調査一覧
- 平成24年度 プロジェクト発掘・形成調査一覧
- 平成22年度 プロジェクト発掘・形成調査一覧
- 平成21年度 プロジェクト発掘・形成調査一覧
- 平成20年度 プロジェクト発掘・形成調査一覧
- 平成19年度 プロジェクト発掘・形成調査一覧
- 平成18年度 プロジェクト発掘・形成調査一覧
- Implemented Projects
- プロジェクト発掘・形成調査 (平成17年以前)
- 機関誌
- ODA等の流れ
- 年報
