No | プロジェク名(主な対象案件) | 調査国 | 調査分野 |
---|---|---|---|
1 | アジア・大洋州A班 | グルジア、アゼルバイジャン | 海運 |
2 | アジア・大洋州B班 | タイ | 港湾 |
3 | アジア・大洋州C班 | マレイシア、スリランカ、バングラデシュ | 船員 |
4 | アジア・大洋州D班 | 中国 | 鉄道 |
5 | アジア・大洋州E班 | キルギス共和国 | 都市交通 |
6 | アジア・大洋州F班 | ヴィエトナム | 港湾 |
7 | アジア・大洋州G班 | バングラデシュ | 海上保安 |
8 | アジア・大洋州H班 | ミャンマー | 航空 |
9 | アジア・大洋州I班 | パラオ共和国 | 航空 |
10 | 中近東・アフリカA班 | イラン・イスラム共和国 | 航空 |
11 | 中近東・アフリカB班 | エジプト | 都市交通 |
12 | 中近東・アフリカC班 | トルコ | 港湾 |
13 | 欧州A班 | ウクライナ | 空港・港湾 |
14 | 欧州B班 | ルーマニア | 鉄道 |
15 | 中南米A班 | ペルー | 港湾 |
16 | 中南米B班 | ヴェネズエラ | 鉄道 |
17 | ヴィエトナム北部幹線鉄道ハノイ・ラオカイ間近代化計画 | ヴィエトナム | 鉄道 |
18 | ヴィエトナム国ホーチミン市都市鉄道輸送改善計画 | ヴィエトナム | 鉄道 |
19 | 新アイリーン港開発計画 | フィリピン | 港湾 |
20 | エクアドル・ボリビア・ペルー国気象業務改善計画 | エクアドル、ボリビア、ペルー | 気象 |
21 | カンボディア国航空交通センター整備計画 | カンボディア | 航空 |
22 | スリランカ国国鉄軌道修復輸送改善計画 | スリランカ | 鉄道 |
23 | リトアニア国シヴェントイ港再開発計画 | リトアニア | 港湾 |
24 | フィリピン国ビサヤス地域フェリー網整備事業計画 | フィリピン | 海運・港湾 |
事業内容
- プロジェクト発掘・形成調査
- 令和5年度プロジェクト発掘・形成調査一覧
- 令和6年度プロジェクト発掘・形成調査一覧
- 令和4年度プロジェクト発掘・形成調査一覧
- 令和3年度プロジェクト発掘・形成調査一覧
- 令和2年度プロジェクト発掘・形成調査一覧
- 令和元年度 プロジェクト発掘・形成調査一覧
- 平成30年度 プロジェクト発掘・形成調査一覧
- 平成29年度 プロジェクト発掘・形成調査一覧
- 平成28年度 プロジェクト発掘・形成調査一覧
- 平成27年度 プロジェクト発掘・形成調査一覧
- 平成26年度 プロジェクト発掘・形成調査一覧
- 平成25年度 プロジェクト発掘・形成調査一覧
- 平成24年度 プロジェクト発掘・形成調査一覧
- 平成22年度 プロジェクト発掘・形成調査一覧
- 平成21年度 プロジェクト発掘・形成調査一覧
- 平成20年度 プロジェクト発掘・形成調査一覧
- 平成19年度 プロジェクト発掘・形成調査一覧
- 平成18年度 プロジェクト発掘・形成調査一覧
- Implemented Projects
- プロジェクト発掘・形成調査 (平成17年以前)
- 機関誌
- 年報
- ODA等の流れ